鹿児島商業高等学校野球部OB会 代表幹事名簿
S58年卒以降から代表幹事を委属いたします。ご協力をお願いいたします。
※敬称略
| 卒業 | 代表 | 副 | 副 | 担当役員 |
|---|---|---|---|---|
| S58 | 森副会長 | |||
| S59 | ||||
| S60 | 森 | 林 | ||
| S61 | 山下 | |||
| S62 | 水元 | 濱田 | ||
| S63 | 稲留 | 春園 | 川﨑理事 | |
| H元 | 松田 | 香川 | ||
| H2 | 三月田 | 下久保 | 三島 | |
| H3 | 有川 | 水盛 | 仮屋 | |
| H4 | 保坂 | 平野 | 上村 | |
| H5 | 市来 | 坂上 | 松窪 | 淵上副会長 |
| H6 | 淵上 | 安楽 | 大野 | |
| H7 | 城下 | 上野 | ||
| H8 | 小松 | 大里 | 古城 | |
| H9 | 林 | 浜園 | 脇田 | |
| H10 | 上野 | 中島理事 | ||
| H11 | ||||
| H12 | 堂薗 | 窪園 | 馬場 | |
| H13 | 古別府 | 坂口 | 古別府理事 | |
| H14 | 里園 | 中島 | ||
| H15 | 高橋 | 高橋理事 | ||
| H16 | 上四元 | 川﨑 | ||
| H17 | 馬場 | 中薗 | 岩﨑 | 木佐木理事 |
| H18 | 木佐木 | 橋 | ||
| H19 | 木原 | 川元 | 日高 | 川元理事 |
| H20 | 末吉 | 福岡 | 小原 | |
| H21 | 宮元 | 川畑 | 松元 | |
| H22 | 紺屋 | 佃 | 米森 | 相良理事 |
| H23 | 上ノ町 | 階元 | ||
| H24 | ||||
| H25 | 亀井 | 冨 | 相良 | |
| H26 | 福岡 | 柳田 | ||
| H27 | 牧元 | 高司 | ||
| H28 | 江田 | 左近充理事 | ||
| H29 | ||||
| H30 | 左近充 | |||
| H31 | 鬼塚 | |||
| R2 | ||||
| R3 | ||||
| R4 | 榎本 | 山元 | 徳永 | |
| R5 | ||||
| R6 | 上妻 | |||
| R7 | 坂口 | 郷田 | 松崎 |
サイトマップ













